Применение Кабеля водоохлаждаемого
гибких подключений сталеплавильных печей, индукционных печей, вакумно дуговых
печей, руднотермических печей. Также силовые водоохлождаемые кабеля используют
для подвода необходимого напряжения к клещам систем контактной сварки. Силовые
кабеля с водяным охлаждением ООО «МеталлКомплект» изготовлены из качественных,
сертифицированных материалов и обладают высокой надежностью, повышенным сроком
эксплуатации.
Узкая специализация производства позволяет гарантировать низкие цены, быстрые
сроки поставки, высокое качество продукции.
виды кабеля водоохлаждаемого
Мы изготавливаем водоохлаждаемые кабели с разными сечениями, наконечниками и материалом рукава
ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ КАБЕЛЬ 70-120 ММ
Материал рукава: Рукав маслобензостойкий Г(IV)18-1,0 ГОСТ 18698-79.
Наконечник: Муфта латунная 3/4 G.
ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ КАБЕЛЬ 250-500 ММ
Материал рукава: Термостойкий рукав кремнеземный для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021.
Наконечник: Пластина медная М1 толщиной 10 мм.
Характеристики кабеля водоохлаждаемого
В таблице представлен перечень поставляемых водоохлаждаемых кабелей с номинальным сечением, длиной кабеля, материалом рукава, используемым наконечником.
Цену запрашивайте у специалистов компании. Звоните!
Наименование | Наименование водоохлаждаемого кабеля | Номинальное сечение кабеля | Длина кабеля, мм | Материал рукава | Наконечник | Сок поставки | Цена | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 500 | 500 | 1 000 - 10 000 | Термостойкий рукав кремнеземный для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 | Пластина медная М1 толщиной 10 мм | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 400 | 400 | 1 000 - 10 000 | Термостойкий рукав кремнеземный для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 | Пластина медная М1 толщиной 10 мм | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 300 | 300 | 1 000 - 10 000 | Термостойкий рукав кремнеземный для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 | Пластина медная М1 толщиной 10 мм | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 250 | 250 | 1 000 - 10 000 | Термостойкий рукав кремнеземный для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 | Пластина медная М1 толщиной 10 мм | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 95 | 95 | 1 000 - 10 000 | Термостойкий рукав кремнеземный для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 | Муфта латунная 3/4 G | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 70 | 70 | 1 000 - 10 000 | Термостойкий рукав кремнеземный для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 | Муфта латунная 3/4 G | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 120 | 120 | 1 000 - 10 000 | Термостойкий рукав кремнеземный для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 | Муфта латунная 3/4 G | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 500 | 500 | 1 000 - 10 000 | Рукав маслобензостойкий Г(IV)18-1,0 ГОСТ 18698-79 | Пластина медная М1 толщиной 10 мм | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 400 | 400 | 1 000 - 10 000 | Рукав маслобензостойкий Г(IV)18-1,0 ГОСТ 18698-79 | Пластина медная М1 толщиной 10 мм | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 300 | 300 | 1 000 - 10 000 | Рукав маслобензостойкий Г(IV)18-1,0 ГОСТ 18698-79 | Пластина медная М1 толщиной 10 мм | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 250 | 250 | 1 000 - 10 000 | Рукав маслобензостойкий Г(IV)18-1,0 ГОСТ 18698-79 | Пластина медная М1 толщиной 10 мм | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 95 | 95 | 1 000 - 10 000 | Рукав маслобензостойкий Г(IV)18-1,0 ГОСТ 18698-79 | Муфта латунная 3/4 G | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 70 | 70 | 1 000 - 10 000 | Рукав маслобензостойкий Г(IV)18-1,0 ГОСТ 18698-79 | Муфта латунная 3/4 G | 5-10 раб. дней | по запросу | |
Кабель силовой водоохлаждаемый | КСВ 120 | 120 | 1 000 - 10 000 | Рукав маслобензостойкий Г(IV)18-1,0 ГОСТ 18698-79 | Муфта латунная 3/4 G | 5-10 раб. дней | по запросу |
Кабель силовой водоохлаждаемый КСВ 500
Наконечник кабеля КСВ 500
Кабель силовой водоохлаждаемый КСВ 150
Кабель водоохлаждаемый КСВ 70-1
Водоохлаждаемый кабель без оболочки
Доставка по всей россии
Отправим из Челябинска готовое оборудование и цветной металлопрокат транспортными компаниями. Мы работаем со всеми крупными федеральными транспортными компаниями, такими как
«Деловые линии», «ПЭК», «Байкал Сервис», "Азбука Логистики".
Наши преимущества
Быстро
Быстрый срок изготовления -
5-10 рабочих дней
долговечность и стабильность
Сертифицированные материалы гарантируют долговечность и стабильность в работе оборудования
Гарантия
Гарантия на всю изготавливаемую продукцию 1 год
Экономия
ЗВОНИТЕ!
Отправьте заявку на указанный электронный адрес или позвоните.
Наши специалисты ответят на все вопросы!